Jorge Pardo
指導報告+Monthly Hours
Monthly Hours との照合(2026年10月)
| 生徒 | 申告(Monthly Hours) | 授業記録 | 照合 |
|---|---|---|---|
| 春野 ひなた | 5時間 | 4時間30分 | 申告が30分多い |
| 佐伯 けい | 3時間 | 3時間 | 一致 |
| 夏目 りく | 3時間 | 3時間 | 一致 |
授業記録は未確認・保留・承認済みの実施授業の合計(除外は含めません)。差があるときにどちらを正とするかは未確定(Q10)のため、自動では直しません。
指導報告+Monthly Hours
| 生徒 | 申告(Monthly Hours) | 授業記録 | 照合 |
|---|---|---|---|
| 春野 ひなた | 5時間 | 4時間30分 | 申告が30分多い |
| 佐伯 けい | 3時間 | 3時間 | 一致 |
| 夏目 りく | 3時間 | 3時間 | 一致 |
授業記録は未確認・保留・承認済みの実施授業の合計(除外は含めません)。差があるときにどちらを正とするかは未確定(Q10)のため、自動では直しません。